Beim S-Prämiensparen Flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
Bei Erreichen des | |
3-fachen der Jahressparleistung | 3 % |
4-fachen der Jahressparleistung | 4 % |
5-fachen der Jahressparleistung | 5 % |
6-fachen der Jahressparleistung | 6 % |
7-fachen der Jahressparleistung | 7 % |
8-fachen der Jahressparleistung | 8 % |
9-fachen der Jahressparleistung | 9 % |
10-fachen der Jahressparleistung | 10 % |
11-fachen der Jahressparleistung | 11 % |
12-fachen der Jahressparleistung | 12 % |
13-fachen der Jahressparleistung | 13 % |
14-fachen der Jahressparleistung | 14 % |
15-fachen der Jahressparleistung | 15 % |
16-fachen der Jahressparleistung | 16 % |
17-fachen der Jahressparleistung | 17 % |
18-fachen der Jahressparleistung | 18 % |
19-fachen der Jahressparleistung | 19 % |
20-fachen der Jahressparleistung | 20 % |
21-fachen der Jahressparleistung | 21 % |
22-fachen der Jahressparleistung | 22 % |
23-fachen der Jahressparleistung | 23 % |
24-fachen der Jahressparleistung | 24 % |
25-fachen der Jahressparleistung | 25 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,02 % p. a.